| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-26 | 14:40 | 15:56 | 76 分鐘 |
2 | 2024-11-21 | 15:10 | 16:01 | 52 分鐘 |
3 | 2024-11-20 | 14:17 | 16:12 | 115 分鐘 |
4 | 2024-11-19 | 15:09 | 16:04 | 55 分鐘 |
5 | 2024-11-18 | 14:34 | 15:58 | 84 分鐘 |
6 | 2024-11-14 | 14:17 | 16:01 | 104 分鐘 |
7 | 2024-11-13 | 14:03 | 16:44 | 161 分鐘 |
8 | 2024-11-12 | 14:04 | 16:17 | 133 分鐘 |
9 | 2024-11-11 | 14:17 | 16:33 | 135 分鐘 |
10 | 2024-11-09 | 00:00 | 00:17 | 17 分鐘 |
11 | 2024-11-08 | 23:07 | 23:59 | 53 分鐘 |
12 | 14:40 | 16:42 | 122 分鐘 | |
13 | 2024-11-07 | 13:52 | 16:09 | 137 分鐘 |
14 | 2024-11-06 | 14:31 | 16:50 | 139 分鐘 |
15 | 2024-11-05 | 14:34 | 16:12 | 98 分鐘 |
16 | 14:01 | 14:32 | 31 分鐘 | |
17 | 2024-11-04 | 14:02 | 17:03 | 182 分鐘 |
18 | 2024-11-01 | 14:24 | 16:41 | 137 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a4111.ututlove.com ALL RIGHTS RESERVED. |